5859
Nhận webhook
100%
↓ -6
NOT_FOUND
5853
Tìm thấy lead
99%
↓ -458
SKIPPED (tắt bot cho sale)
5395
Đủ ĐK gọi
92%
↓ -1316
Không gọi được (SIP/declined)
4079
Đã đặt cuộc gọi
69%
↓ -6
Rớt khi chờ hội thoại
4073
Kết nối
69%
↓ -1151
Connected nhưng chưa SUCCESS
2922
SUCCESS
49%
Log lead (1336)
| Thời gian | SKU | Xe | Sale | Trạng thái | Bước dừng | Thời lượng | Lỗi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 21:11 | FB-B4N26SB4 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 14s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 20:55 | FB-M5EBGWXU | - | U087LQGNVUL | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 36s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 20:53 | SKU-WHPKL4 | - | U0BRZPX1UHZ | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 18s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 20:34 | FB-DYFNZFHZ | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 5s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 20:30 | FB-8YMM7WKD | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 14s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 20:05 | FB-XBNFQ4JE | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 38s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 20:00 | SKU-SKMS4N | - | U09DC7Y9UH1 | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 2m 18s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 19:30 | FB-96U28RLY | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 27s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 19:09 | SKU-H7T4S2 | - | U0BN5EW3FND | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 24s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 19:04 | FB-J6S5NK5S | - | U091Q85GLTX | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 29s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 18:52 | FB-29QL2XX6 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 26s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 18:08 | FB-JXK2M3N5 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 43s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 17:50 | GSF-EU9JQHY6 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 55s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 17:48 | FB-TZFUF5R6 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 2m 3s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 17:33 | TT-VCW6Q4D2 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 3s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 17:15 | SKU-X5PP4A | - | U0C34A1DR5Y | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 40s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 16:56 | FB-BS9UMW5J | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 49s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 16:35 | FB-U7DGF3D7 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 2m 46s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 16:20 | FB-KWRS98L4 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 30s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:54 | FB-TC5ZQB4W | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 22s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:52 | FB-KRDDV6EY | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 2m 23s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:45 | FB-LVGFA7SD | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 7m 1s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:37 | FB-FW4G6AQG | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 23s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:27 | SKU-3L4VCC | - | U0C1C7M033Q | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 3s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:12 | TT-3BU2RUAW | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 0s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:08 | FB-GH6XSA3M | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 4m 39s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 15:07 | SKU-DU9SFB | - | U09347ZRTKR | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 13s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:57 | FB-3NGTJKMK | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 18s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:56 | SKU-6ZJ6KQ | - | U0C2RQLEHJN | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 45s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:37 | SKU-N5FQJF | - | U0BRZPX1UHZ | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 41s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:30 | FB-AYZAM74G | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 56s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:12 | FB-7W9BCCGX | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 23s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:10 | FB-8GSVNPCF | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 4m 13s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 14:08 | SKU-X6NYJW | - | U0AL29YAFGE | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 1s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:57 | FB-NKA8S3LA | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 13s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:54 | FB-UTJV99WJ | - | U0873P7C4H5 | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 34s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:45 | FB-33JCBDFS | - | U0ALH8WF7TK | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 4m 12s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:38 | GSF-WNZ7YP5A | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 46s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:32 | FB-MD75KQXQ | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 31s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:30 | FB-QV4HC64R | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 26s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:19 | SKU-DBMVTQ | - | U0BS25CP161 | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 2m 32s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:19 | FB-DWJ7GQB3 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 3m 37s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:17 | TT-V2DHHD | - | U0BTS656ZEE | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 21s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:15 | FB-6U8D93L4 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 2m 1s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:12 | FB-8KKEQ88X | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 51s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 13:11 | TT-E4DZ5RCS | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 0m 56s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 12:52 | FB-9MH4H429 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 8m 0s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 12:20 | FB-J7HPAEBX | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 7s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 12:11 | GSF-YDNV5GYE | - | U0C48RDU5DK | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 50s | outcome=done | Chi tiết → |
| 20/10 12:04 | TT-8DBT98R6 | - | - | CALLBACK | BRAIN_SIGNAL | 1m 51s | outcome=done | Chi tiết → |
Trang 1 / 27